プログラム
富山“Re-Design”ラボ(富山大学)
2026年度 研究員募集を開始しました
「富山 “Re-Design” ラボ」は、富山県の未来を担う企業と自身のキャリアをRe-Designし、地域企業の持続的な価値創造と外部中核人材による地域活性化を図る実践型リカレントプログラムです。
変化の目まぐるしい現代、企業においては、過去にとらわれずに未来を見据え、課題を整理し経営やビジョン、それに対する解決策等をデザインし直す(=“Re-Design”する)ことによる変革が求められています。
「富山“Re-Design”ラボ」プログラムは、産学官が連携し、大都市圏の中核人材(専門性やスキル、マネジメント能力を有する人材)を富山大学の協力研究員として受入れ、未来に向け変革を進める企業とマッチングを行います。協力研究員は半年間、富山県に住みながら、富山大学のリソースを活用した特色あるリカレント教育の受講とマッチング先企業での経営課題解決の実践を行い、自身のキャリア、企業、地域それぞれのRe-Designに取り組みます。
半年後の最終報告会において、自身と企業、地域の“Re-Design”シナリオと経営課題解決の取組み成果を発表します。
● プログラム概要

協力研究員は、週4日は受入企業に伺い経営課題の整理・解決を行い、週1日は大学にてゼミや演習形式のプログラムに参加いたします。
具体的には、協力研究員としてマッチングされた受入企業においては、経営者等が感じている問題点について自身が中心となって企業のメンバー等とディスカッションや経営資料等の分析を行い、また、問題の構造的把握を行った上で、取り組むべき課題(短期的課題と長期的課題の整理を含む)を設定し、解決に向けたプラン作成を行います。課題解決プランについて、受入企業の経営者と大学等で相談を行い、プログラム期間内において取り組む内容を決定し、実行していきます。
大学では、大学教員によるゼミ・講義・演習等を通じて、大学での専門領域や地域に対する新たな学びと、受入企業の経営課題解決に向けた助言・アドバイスなどを受けます。そして、半年後の最終報告会では、自身、企業、地域の“Re-Design”シナリオと受入企業での経営課題解決への取り組み成果を発表していただきます。
また、プログラム終了後は、受入企業との話し合いにより、継続的な協働(正社員雇用、業務委託契約等)につながる可能性もあります。

●学び・ミッション遂行の流れ

●説明動画
● 募集要項
|
フィールド |
未来に向け変革を進める富山県内企業等 富山県:https://www.pref.toyama.jp/ 富山大学:https://www.u-toyama.ac.jp/ |
| 期間 | 2026年6月〜11月 |
| ミッション | 当地域において、下記1~3に取り組んでいただきます。
|
| 求められる人物像 | 特定の専門性を有しながら、新たなチャレンジと学びをとおして、自らの成長を望む人 そのチャレンジの場所や機会として当地域に可能性を見出している人 クロスアポイントメントや兼業・多地域居住など地方での新たな働き方の創出を志向する人 |
| 活動資金 | 研究費や日常生活支援として、参画企業より30万/月(税別・計180万円)を支給 (各企業での活動においては個別に調整) |
| 応募期間 | 〜2026年4月13日(月) |
| 応募条件 | プログラム期間中(2026年6月〜11月)において
1.週5日間、当地域において下記の活動ができること
2.プログラム期間中における、住居、交通手段は自身で確保・手配すること ※ 当プログラムは応募にあたり、年齢制限等はございません。 |
| 応募後の流れ | 1.応募後、はたらきまなびRegional事務局(プログラム事務局から募集業務を委託)より、今後の選考の進め方等について、メールにてご連絡を差し上げます。
2.記載いただいた応募内容と参画企業での研究テーマに照合し、該当する方に対し、随時、プログラム事務局から、記載いただいた連絡先にメール、電話にてご連絡を差し上げます。
3.プログラム事務局との面接、参画企業との面談の後、本プログラムの研究員としての参画が確定します。(面接・面談によってお見送りになる場合もございます)
4.プログラム事務局との面接は、オンライン(ZOOM等)もしくは電話で行う予定です。参画企業との面談においては、富山県内で行う場合、交通費は参画企業より後清算されます。 |
● 参加企業(随時更新中)
●受入予定企業は今後、順次追加される予定です。
●原則、ミッションテーマ1件につき、1名の協力研究員を募集いたします。
| 株式会社池田組 |
|
| 企業HP_URL | https://kabuikedagumi.com/ |
| 業種 | 建設業 |
| ミッションテーマ | 業務の可視化・標準化およびDX推進体制の構築 |
| ミッション背景 | 現場業務や管理業務が担当者ごとのやり方に依存しており、引き継ぎや情報共有に時間がかかっています。例えば、工程管理・出来形管理・写真整理・書類作成などの業務は担当者ごとに方法が異なり、統一された運用ルールがありません。 一部ではデジタルツールを導入しているものの、活用方法が個人任せになっており十分に活かしきれていない状況です。また、DXを推進したいという方針はあるものの、全体計画の策定や推進体制の整備ができておらず、改善が断続的になってしまう点に課題を感じています。 |
| 山田工業株式会社 |
|
| 企業HP_URL | https://yamadaindustry.co.jp/ |
| 業種 | 金属製品製造 |
| ミッションテーマ | 社内教育プログラムの構築 |
| ミッション背景 | 技能人材の確保が難しくなる中、熟練者の高齢化と若手不足が進み、技術伝承が大きな課題となっている。 また、品質・納期・コスト要求の高度化やDXの進展により、経験依存型の運営から、標準化・可視化を前提とした組織力強化が求められている。設計・営業・製造の連携力を高める人材育成の再構築が必要である。 |
| 株式会社文苑堂書店 |
|
| 企業HP_URL | https://www.bunendo.com/ |
| 業種 | 書籍・文房具小売業 |
| ミッションテーマ | 書店の魅力向上に向けたマーケティング戦略と店舗価値の創出 |
| ミッション背景 | 書籍・雑誌販売市場は全国的に縮小傾向にある中、当社では大型書店化や複合店舗化を進め、本に加え雑貨・玩具・エンターテインメントコンテンツなど多様な商品・サービスを展開してきました。 今後は「本を買わない人でも来店したくなる店舗づくり」をさらに進めるため、店舗企画やマーケティングの視点から新たな集客施策を検討するとともに、既存のアプリやECサイトなどのデジタルツールも活用しながら顧客体験の向上を図っていく必要があります。 |
| 中越鉄工株式会社 |
|
| 企業HP_URL | https://chutetsu.com/ |
| 業種 | 建設業 |
| ミッションテーマ | ファン創りの強化 |
| ミッション背景 | 人口減少に起因する労働人口の減少により、働き手の不足や仕事の需要の減少が予見されるなか、地域社会、顧客、社員という様々なステークホルダーとの間で、「ファンを創り、オンリーワンの会社になる」というビジョンの実現が当社の持続的な成長を支えることになると認識している。 これを実現するためには、エクスターナル・ブランディングとインターナル・ブランディングの両軸での強化が必要となってくる。 |
| ファインネクス株式会社 |
|
| 企業HP_URL | https://www.finecs.co.jp/ |
| 業種 | 電子部品製造業 |
| ミッションテーマ ① | 採用力強化による人材確保の実現および定着率の向上 |
| ミッション背景 ① | 大型案件の受注および今後の量産化に伴い、国内外で30~50名規模の人材確保が急務となっています。特に、技術エンジニアやプロジェクトマネジメント人材、海外対応可能な人材など、事業成長を支える中核人材の確保が求められています。 その中で、地方に立地しながら世界トップレベルの技術を有するという強みを活かしながら、採用手法や訴求内容を見直し、また職場を活性化し、社員がわくわく一生懸命集中して働いている燃える集団組織をつくっていきたいと考えています。 |
| ミッションテーマ ② | 新規事業の事業化を加速する推進体制の構築 |
| ミッション背景 ② | 創業57年。長年の下請け型ビジネスから脱し、自社企画・自社開発で勝負する会社へと変わろうとしています。 企画開発の仕組みはすでに整い、量産化・事業化にも成功した案件が生まれました。次のステージへ進むにあたり、これまで培ってきた技術や経験を基盤としながら、自社主導で新たな価値を創出し、事業化までを一貫して推進できる体制の構築を目指しています。 |
| ミッションテーマ ③ | 市場理解から企画開発・事業化へとつなげるマーケティング機能の強化 |
| ミッション背景 ③ | 企業の持続的成長に向けては、自社の強みを活かしながら、成長市場の動向を捉え、顧客課題を起点とした企画開発につなげていくことが重要であります。特に半導体・自動車分野では変化が速く、顧客との対話やグローバルな情報収集を通じた市場理解の重要性が高まっています。 一方で、当社においては、こうした市場把握から企画開発・事業化へとつなげる機能や体制の強化が課題となっています。 |
| ミッションテーマ ④ | 経営データを活用した意思決定および事業成長を実現する経営企画機能の確立 |
| ミッション背景 ④ | 当社ではこれまで、経営企画機能を外部人材に依存する形で担ってきたが、事業の高度化に伴い、より自社の事業特性や技術領域を踏まえた経営判断・企画機能の重要性が高まっています。また、企業内に蓄積されたデータを活用し、業績向上につなげるための施策立案や、情報システムを含めた全社最適の視点での経営管理についても、さらなる高度化が求められています。 現在は、基幹システムの整備を含めた経営基盤の強化が進んでいる一方で、今後はこれらの基盤を活用し、経営資源を横断的に捉えながら、事業成長を牽引する経営企画機能の確立が重要な課題となっています。 |
| 十全化学株式会社 |
|
| 企業HP_URL | https://www.juzen-chem.co.jp/ |
| 業種 | 製造業(医薬原薬製造) |
| ミッションテーマ ① | 社内のIT活用、IT文化の醸成 |
| ミッション背景 ① | 医薬品製造業では、品質保証の厳格化やトレーサビリティ要件の高度化が進み、現場では従来以上の生産性・正確性が求められています。また、生産管理や品質管理に関わるデータ量は増加し、適切なデータ活用が競争力に直結する時代と認識しています。 一方、弊社では熟練技術者の技能に頼る部分が大きく、これらは弊社の強みの部分を形成していると考えていものの、暗黙知の部分が多く、次世代への継続に苦慮しており、継承を促進していく必要性について強い課題感を持っています。 |
| ミッションテーマ ② | シニア人材の活躍促進に向けた人事制度の再設計 |
| ミッション背景 ② | 2025年、当社はミッションおよび主力の医薬品事業における将来ビジョンを策定し、「ひとづくり」を軸とした働きがいのある会社づくりを掲げている。一方で、いわゆるシニア人材の活躍を後押しする制度設計は十分に整備されていない状況にある。 若手層や次世代幹部候補層に対する育成施策は一定程度進んでいるが、シニア層に対しては「処遇の在り方、役割・期待の明確化、モチベーション維持、組織への知見継承」といった観点が制度として体系化されていない。 結果として、「会社としての最適配置」と「個人の納得感」の両立が十分に図れていない。 |
| 横山冷菓株式会社 |
|
| 企業HP_URL | http://www.yokoyamareika.com/index.html |
| 業種 | 食品製造業 |
| ミッションテーマ | 人材マネジメント体制の構築 |
| ミッション背景 | 小さな所帯で経営を行っていた時代は工場長とそれ以外というように役職がほとんどなく、言われたことをやることで特に問題もなく生産を行っておりました。そのため人材管理をそこまでする必要もなく、評価制度や給与体系もなくても問題なかった時代が長く続いていました。 現在は従業員が増え、また新卒採用者や役職者も増えており、会社としてどのような人材を求めるのか、そこに向けてどのように教育していくか方針を設け、それに伴った評価制度を整理することによる人材マネジメント体制の構築が必要であると考えています。 |
| 株式会社ホンダ自販タナカ |
|
| 企業HP_URL | https://www.hondacars-toyama.co.jp/ |
| 業種 | 自動車小売業 |
| ミッションテーマ | 事業拡大を支える人材確保と採用力強化 |
| ミッション背景 | 富山県内で四輪・二輪の新車・中古車販売、整備、レンタル、保険など多角的なモビリティ事業を展開し、9拠点の販売網と複数のU-Select・二輪店舗、PDIセンターを運営するなど、事業領域と拠点規模を大きく拡大してきました。 また、次世代モビリティWHILLの販売や交通弱者支援など、地域ニーズに応える新規領域にも進出しています。さらに、整備能力増強のための新工場建設投資を決定するなど、サービス体制強化が求められる局面にあります。 こうした事業拡張に対し、人材育成・業務効率化・組織連携の最適化が重要課題となっています。 |
| 医療法人財団五省会 |
|
| 企業HP_URL | https://www.sainouhp.or.jp/ |
| 業種 | 医療・福祉 |
| ミッションテーマ | DXツールを活用したバックオフィス業務の改善 |
| ミッション背景 | 医療福祉を取り巻く環境変化に迅速に対応するため、様々なDXツールを活用し、非生産的な業務の削減、属人化の解消などを通じた生産性の向上を図りたい。 外部の新たな視点を原動力に、慣習にとらわれない当たり前への新しい取り組みを通じて職員のモチベーションアップにつなげたい。 |
| 大松青果株式会社 |
|
| 企業HP_URL | https://daimatsuseika.co.jp/ |
| 業種 | 青果仲卸業 |
| ミッションテーマ | 物流部の新規立ち上げに伴う運営体制の確立とマネタイズの強化 |
| ミッション背景 | これまで当社の物流は自社便、およびグループ運送会社が担っていました。今後の営業戦略として、商圏の拡大や他社の物流獲得を目指しており、現在緑ナンバー取得に向け申請中(2026年6月に取得見通し)です。 2026年4月より新規事業として物流部を新たに立ち上げる予定でありますが、運送業・倉庫業に関するノウハウが不足しています。 運行管理体制の構築、市場内「物流棟」の効率的な活用に課題があると認識しています。 |
| 株式会社大江鐵工 |
|
| 企業HP_URL | https://www.ohe-iw.com/ |
| 業種 | 金属製品製造業 |
| ミッションテーマ | 管理部門の運営体制・業務内容の見直しおよび部門間連携による生産性向上 |
| ミッション背景 | 製造依頼の海外流出や人材不足、社員の高齢化といった環境変化により、従来の組織運営体制では持続的な事業運営が難しくなりつつある。 特に、事務所管理部門においては業務の属人化や部門間連携の不足により、非効率な業務や手戻りが発生しており、全社最適の視点での業務運営体制の見直しが求められている。 |
| 株式会社グランテック |
|
| 企業HP_URL | https://www.grountec.net/ |
| 業種 | 建設業 |
| ミッションテーマ ① | 技術力で差別化できる人材の採用、人材教育、人材定着 |
| ミッション背景 ① | 少子高齢化の進行により採用市場が縮小する中、特に建設業界においては担い手不足や人材の高齢化が進んでいる。加えて、賃金上昇や就業意識の変化により、他業種や大企業への人材流出も見られ、人材の確保・定着がより難しい状況となっている。 また、教育対象となる人材の不足により、技術の伝承や高度化が十分に進まず、経営戦略の実行や持続的な成長に向けた体制整備にも影響が生じている。 こうした環境下において、当社としては人材の確保・育成・定着を一体的に捉え、組織としての成長力を高めていくことが重要なテーマとなっている。 |
| ミッションテーマ ② | 業務の標準化による生産性向上 |
| ミッション背景 ② | 業務の属人化や紙・Excelによる手作業が多く、データ活用や意思決定の迅速化が十分に進んでいない状況にある。加えて、人手不足により業務負荷が増加し、効率的な業務運営が課題となっている。 また、AIやDXの進展により企業間の生産性格差が拡大する中、現場における書類業務の多さが一人当たりの完工高の低下につながっている。こうした生産性の低さは賃金水準にも影響し、人材の確保・定着にも課題を生じさせている。 これらを踏まえ、業務プロセスの見直しとデジタル活用により生産性向上を図り、持続的な成長につなげていく必要がある。 |
| 米田木材株式会社 |
|
| 企業HP_URL | https://www.yonemoku.co.jp/ |
| 業種 | 建設業 |
| ミッションテーマ | 集客、時代にあった商品開発 |
| ミッション背景 | 住宅市場は人口減少・少子化の進行により中長期的な縮小が見込まれており、新築需要の減少や顧客層の変化が進んでいる。 また、資材価格や人件費の高騰に伴う建築コストの上昇により、顧客の購買意欲や意思決定プロセスにも変化が生じている。 こうした環境下においては、従来の紹介や反響中心の営業手法だけでは安定的な受注の確保が難しくなっており、顧客ニーズを的確に捉えた集客戦略および提供価値の再設計が求められている。 |
