プログラム
富山“Re-Design”ラボ(富山大学)
2024年6月開講の募集は終了しました
「富山 “Re-Design” ラボ」は、富山県の未来を担う企業と自身のキャリアをRe-Designし、地域企業の持続的な価値創造と外部中核人材による地域活性化を図る実践型リカレントプログラムです。
変化の目まぐるしい現代、企業においては、過去にとらわれずに未来を見据え、課題を整理し経営やビジョン、それに対する解決策等をデザインし直す(=“Re-Design”する)ことによる変革が求められています。
「富山“Re-Design”ラボ」プログラムは、産学官が連携し、大都市圏の中核人材(専門性やスキル、マネジメント能力を有する人材)を富山大学の協力研究員として受入れ、未来に向け変革を進める企業とマッチングを行います。協力研究員は半年間、富山県に住みながら、富山大学のリソースを活用した特色あるリカレント教育の受講とマッチング先企業での経営課題解決の実践を行い、自身のキャリア、企業、地域それぞれのRe-Designに取り組みます。
半年後の最終報告会において、自身と企業、地域の“Re-Design”シナリオと経営課題解決の取組み成果を発表します。
● プログラム概要
協力研究員は、週4日は受入企業に伺い経営課題の整理・解決を行い、週1日は大学にてゼミや演習形式のプログラムに参加いたします。
具体的には、協力研究員としてマッチングされた受入企業においては、経営者等が感じている問題点について自身が中心となって企業のメンバー等とディスカッションや経営資料等の分析を行い、また、問題の構造的把握を行った上で、取り組むべき課題(短期的課題と長期的課題の整理を含む)を設定し、解決に向けたプラン作成を行います。課題解決プランについて、受入企業の経営者と大学等で相談を行い、プログラム期間内において取り組む内容を決定し、実行していきます。
大学では、大学教員によるゼミ・講義・演習等を通じて、大学での専門領域や地域に対する新たな学びと、受入企業の経営課題解決に向けた助言・アドバイスなどを受けます。そして、半年後の最終報告会では、自身、企業、地域の“Re-Design”シナリオと受入企業での経営課題解決への取り組み成果を発表していただきます。
また、プログラム終了後は、受入企業との話し合いにより、継続的な協働(正社員雇用、業務委託契約等)につながる可能性もあります。
●学び・ミッション遂行の流れ
オンライン説明会動画
● 募集要項
フィールド |
未来に向け変革を進める富山県内企業等 富山県:https://www.pref.toyama.jp/ 富山大学:https://www.u-toyama.ac.jp/ |
期間 | 2024年6月〜11月 |
ミッション | 当地域において、下記1~3に取り組んでいただきます。
|
求められる人物像 | 特定の専門性を有しながら、新たなチャレンジと学びをとおして、自らの成長を望む人 そのチャレンジの場所や機会として当地域に可能性を見出している人 クロスアポイントメントや兼業・多地域居住など地方での新たな働き方の創出を志向する人 |
活動資金 | 研究費や日常生活支援として、参画企業より30万/月(税別・計180万円)を支給 (各企業での活動においては個別に調整) |
応募期間 | 〜4月21日(日) ※延長しました |
応募条件 | プログラム期間中(2024年6月〜11月)において
1.週5日間、当地域において下記の活動ができること
2.プログラム期間中における、住居、交通手段は自身で確保・手配すること |
応募後の流れ | 1.応募後、はたらきまなびRegional事務局(プログラム事務局から募集業務を委託)より、今後の選考の進め方等について、メールにてご連絡を差し上げます。
2.記載いただいた応募内容と参画企業での研究テーマに照合し、該当する方に対し、随時、プログラム事務局から、記載いただいた連絡先にメール、電話にてご連絡を差し上げます。
3.プログラム事務局との面接、参画企業との面談の後、本プログラムの研究員としての参画が確定します。(面接・面談によってお見送りになる場合もございます)
4.プログラム事務局との面接は、オンライン(ZOOM等)もしくは電話で行う予定です。参画企業との面談においては、富山県内で行う場合、交通費は参画企業より後清算されます。 |
● 参加企業(随時更新中)
原則、ミッションテーマ1件につき、1名の協力研究員を募集いたします。
佐藤鉄工株式会社 |
|
企業HP_URL | https://www.satotekko.co.jp/ |
業種 | 製造業/建設業 |
ミッションテーマ① | 全社員に対する中長期ビジョンの共感・浸透および一体感の醸成 |
ミッション背景① | 工場の固定費規模に比べ生産量が伸び悩んでおり、生産能率向上のため社員の一体感の醸成が必要である。そこで、生産能率を高めて収益を捻出できる工場にすべく、最前線の作業者、各階層の管理職が先ずは一体感を醸成し、会社のビジョンを実現するために、自分は日々何をすべきか、を考えて、あるいは職場チーム単位で日々話し合うなど生産能率の向上を目指し、意識改革を図りたい。 |
ミッションテーマ② | プロジェクトマネジメントに関する体系的な学習に向けた風土および仕組みづくり |
ミッション背景② | 現状、技術継承に関して若手や中途社員を育成するノウハウや体制が確立されていないため、品質の低下や予算超過につながる可能性があり、 工場製作・現場工事に関するプロジェクトマネジメントに関して若手の更なる知識の習得が必要な状況である。 そのため、先輩社員による技術継承に関する教育体制を構築するとともに、若手や中途社員を中心とした学習の習慣化に向けた風土および仕組みづくりを図りたい。 |
アルミファクトリー株式会社 |
|
企業HP_URL | https://alumifactory.com/ |
業種 | 製造業 |
ミッションテーマ | ①自社ブランド製品の最適なSCMの構築と、販売部隊を先導した販路開拓の実行
②自社ブランド製品の製造開発を前提とした量産設計の実施と、設計者育成 ③製造の最適化とコスト競争力のあるものづくり改革と改善の実行(部品製造や今後見込まれる量産ラインの工程設計も含む) |
ミッション背景 | 当社、アルミ加工の一貫生産を行っていますが、受注生産のため、得意先の業績に左右される傾向があります。 そのため、官公庁や民間企業向けの災害時に実用的な自社ブランド製品の最適なSCM(サプライチェーン)構築や販路開拓、量産設計の仕組みづくりを行い、中小企業から中堅企業へと成長する必要があります。 また、現在取り組む新たな市場開拓「軽BOX車(移動販売車仕様等)の独自販売網構築と販売部隊の先導、及び、関係メンバーの育成」の活動も行う必要があります。 |
株式会社ワイケーコウキ |
|
企業HP_URL | http://www.yk-kouki.jp/ |
業種 | 一般機械器具製造業 |
ミッションテーマ | 持続可能な企業経営を目指した人材育成モデルの構築 |
ミッション背景 | 製造業界における人材不足は年々深刻化しています。持続可能な企業経営を推進するうえで、今の従業員の力を最大限発揮してもらえる環境づくりと、人材の育成・定着化・スキルアップ・モチベーションアップの仕組みを構築・運用していく必要があると考えます。実現できれば当地並びに県内外に欠かせない企業へと成長できる可能性があると考えます。 |
AWS株式会社 |
|
企業HP_URL | https://awsnet.co.jp/ |
業種 | 情報通信業 |
ミッションテーマ | 地域のオンリーワン企業を目指した新規事業の立案 |
ミッション背景 | 1985年の創業以来、ソフトウェア開発とITインフラの領域で一定の収益を上げてきているが、それだけでは今後の情報化社会の中で他社との差別化を図ることは難しい。地域オンリーワンの企業となるべく、デジタル技術やサービスなどを活用した新たなビジネスの波を作り出すことを目指している。 (デジタル技術・サービスの例:ドローン、ローカル5G、StarLink、IoT機器、カメラ・画像/動画分析、映像投影XR/MR等) |
株式会社寺島コンサルタント |
|
企業HP_URL | https://terasima.jp/ |
業種 | 建設・補償・不動産コンサルタント |
ミッションテーマ | 次世代のまちを創造するための生産性向上および業務改善 |
ミッション背景 | 業務BPR、コスト削減施策、属人化業務の改善、IT活用など、昨今の社会情勢の多様化に伴い、公共事業の社会資本整備事業や、民間での不動産事業における要求事項や新技術導入など、目まぐるしく変化している。 従来の技術を踏襲し学びつつ、新たな技術を追求しながら業務を進めて行くために、業務BPRを実施し、業務内容の改善、DX技術を駆使した生産性の向上を進めて行く必要がある。 |
株式会社スギノマシン |
|
企業HP_URL | https://www.sugino.com/ |
業種 | はん用機械器具製造業 |
ミッションテーマ① | グループ調達体制の確立(物の確保とコスト低減) |
ミッション背景① | 調達部門では、当社製品の製造に必要な資材や設備、備品の購入などを行っているが、特殊品の長納期化や全体的な物価高が続いており、製品の長納期化・原価増につながっている。 今後、コスト低減や生産性向上を目指し、調達方法の見直しや、システムを含めた業務フローの改革が必須である。 |
ミッションテーマ② | グループ品証体制の確立(不具合・不適合の削減)とそれに基づく生産体制の見直し |
ミッション背景② | 品証部門では、当社製品・サービスの品質が顧客の求める基準に達しているかを検査し、出荷前の不適合や出荷後の不具合対策などを行っているが、不具合の多くが短期(1年以内)で発生し、後追いコストにつながっている。 今後、コスト低減や生産性向上を目指し、全社的に品質保証体制を見直すなどの改革が必須である。 |
株式会社アイカワ |
|
企業HP_URL | https://www.aikawa-gr.jp/ |
業種 | 貨物自動車運送業 |
ミッションテーマ① | 未来を見据えた環境事業の戦略・戦術策定 |
ミッション背景① | 現在のリサイクル事業への取組みは、主にプラ、木くず、金属産業廃棄物の集荷、中間処理を手作業主体で行うに留まる。今後求められる分野の見極め、新素材廃棄物の取り扱い、廃棄物等からの再生物・抽出物の研究開発、処理設備の近代化策等、将来に向けたリサイクル事業の成長戦略と投資計画策定が必要となる。 |
ミッションテーマ② | 更なる品質管理・品質保証ができる体制づくり |
ミッション背景② | 食料品の輸出入業務や農水産物の商品化に注力している中で、社内に食品の品質管理及び品質保証の知見が十分ではなく、「食の安全」をあるべき姿から検討する必要がある。また、更なる品質管理及び品質保証に向けて、品質部門の新たな体制づくりが必要である。 |
正栄産業株式会社 |
|
企業HP_URL | https://sho-ei.net/ |
業種 | 住宅建築・インテリア家具販売・飲食事業 |
ミッションテーマ① | マーケティング・営業プロセスの仕組みづくり |
ミッション背景① | 住宅部門においては、直接展示場に来場される方が減少傾向にある中、HPやインスタの積極的な活用により成約に繋げてきたが、弊社住宅のブランドである「SHOEIの家」(注文住宅)、「ACTUSラボ」(家具付規格住宅)、「DECO」(高性能規格住宅)、「MUJIの家」(無印良品)について、各ブランドごとの集客の仕組みづくりをしたい。 また、「SHOEIの家」の認知度が高くない支店があり、「SHOEIの家」の認知度アップから集客、契約へと流れを構築したい。 |
ミッションテーマ② | 業界をリードするDX企業体制づくり |
ミッション背景② | SaaSやSFA、工程管理ツール、チャットなどシステムを導入して社内システム改善による業務効率化を進めているもののシステム同士の連携や重複した役割のシステムを整理することができておらず、システム導入が負荷になっている点を解決する必要がある。ハードやソフトの導入も個人・部署単位で行われており、IT資産管理ができない状態にある。社内システムやハード・ソフトの一本化による無駄な業務の削減を推進していきたい。 |
石友ホーム株式会社 |
|
企業HP_URL | https://www.ishitomo-home.co.jp/ |
業種 | 建設業 |
ミッションテーマ | 企業の発展及び組織活性化のための次期リーダーの育成 |
ミッション背景 | 住宅メーカーは、依然として職人的風土が組織内で感じられ 人材育成も人それぞれで属人的になりやすい。またグループ会社や部署が細分化しており、各社によって 職能(必要とする能力)が異なり、求められる役割が明確化されていない。 そこで企業の発展に向けて、縦割り組織の弊害を解消すべく、他部署の 理解促進や横断的に業務を理解している次期リーダーの育成が急務である。 |
十全化学株式会社 |
|
企業HP_URL | https://www.juzen-chem.co.jp/ |
業種 | 製造業(医薬原薬製造) |
ミッションテーマ | 快く育児・介護等の制度が利用ができる環境づくりのための業務改善 |
ミッション背景 | 新入社員の増加により全社に対する若年層の比率が上がっているため、ライフイベントの重なりによる業務ひっ迫が懸念される。更には、現状育児時短を取得しているメンバーでも時間延長をしていることがあり、業務負荷が偏っている傾向が見受けられる。育児・介護時短の制度利用について社内アンケートを取った際も安心して利用できないとの回答が70%程度になっており、理由として「周囲への負担」が大きく挙がっていることからも早急に業務改善に取り組む必要がある。 |
新栄建設株式会社 |
|
企業HP_URL | https://www.silver-wing.co.jp/ |
業種 | 建設業 |
ミッションテーマ | 生産性向上のためのDX化推進 |
ミッション背景 | 建設業では時間外労働規制や技能者の高齢化、資材の高騰などを背景として生産性向上が喫緊の課題となっており、当社でも現場およびバックオフィス部門におけるデジタル化の推進が課題になっている。 現状では検査や安全パトロールの為に管理職が長時間かけて現場に赴いており、またバックオフィス部門では本社と協力企業、各現場担当者の間で、多くの紙の書類が押印の為に行き来している。遠隔臨場や書類の電子化によりこれらの業務を効率化していきたい。 |
IAAZAJホールディングス株式会社 |
|
企業HP_URL | https://www.ichiamiaz.co.jp/ |
業種 | 繊維加工業 |
ミッションテーマ | 基幹事業における管理職の「数値達成に対する意識の醸成」および「業務への熱量の向上」 |
ミッション背景 | 2017年から5社のM&Aにてグループ内に様々な人材が増えたが、元々在籍しているメンバー(庄川小矢部工場)と新入メンバーとの業務達成への意識・熱量の意思統一を図りたい。 特に、基幹事業である「染色加工事業」の管理職の意識向上を図りたい。 |
ファインプラス株式会社 |
|
企業HP_URL | http://www.fineplas.jp/ |
業種 | 製造業 |
ミッションテーマ① | DXを利用した業務改善 |
ミッション背景① | 「事業効率を高める」必要がある中、業務改善にはスピードも求められているため、DX化を目指した戦略作りが必要になっている。 昨今のクラウド型、ノーコードミドルウェアを活用する等、業務改善の中でDXを活用しながらPDCAを素早く実行し、業務改善自体も効率化していきたい。 |
ミッションテーマ② | コネクタ製造技術の確立 |
ミッション背景② | 当社の中期経営計画の中で、従来型のコードでコネクタをつなぐものから、直接基盤につなぐ「PCBコネクタ」の売上増を計画している。現在量産に取り掛かっている中で、その製造技術(特に組立)に関して、今ある技術を生かしながら品質の向上及び生産効率を高めたい。 |
ミッションテーマ③ | 中期経営計画(FFA)の活性化 |
ミッション背景③ | 2023年度より当社としては初めての中期経営計画(FFA)を立ち上げた。2024年4月より2年目に入るが、1年間の活動のふりかえりと今後のPDCAをうまく回すための仕組みづくりをしたい。 |
株式会社日本海グロー |
|
業種 | 仕出し弁当 |
ミッションテーマ | 経営戦略策定に向けた業務改善および運営管理の強化 |
ミッション背景 | 現在6店舗まで増えてきたが、各店舗の数字把握や予算の設定、在庫管理など経営管理が全くできていなく、数字が分かりずらい状況である。また、組織づくりや評価制度などもなく、経営戦略を策定したい。 |
株式会社越州 |
|
企業HP_URL | http://www.essyu.jp/ |
業種 | 飲食店 |
ミッションテーマ | 富山のソウルフード「もつ煮込みうどん」を全国へお届けする通販サイトのマーケティングプロセスの確立 |
ミッション背景 | 富山を代表するソウルフードである「もつ煮込みうどん」を提供している。全国テレビや有名YouTubeでの多数の紹介もあり、全国から多くのお客様がいらっしゃるため、テイクアウト用に“冷凍商品”を開発。2022年12月より自動販売機にて販売開始。さらに裾野を広げるべく、2024年2月よりECサイトを開設。現在は自社HPでのバナー掲載やInstagramでの訴求のみのため、基本待ちの運営スタイルとなっている。 |